| 中央银行 | 下次会议时间 | 上次变动 | 现行利率 |
| 加拿大央行 | 2010年04月20日 | 2009年04月21日 | 0.25% |
|
| 日本央行 | 2010年04月07日 | 2008年12月19日 | 0.1% |
|
| 欧洲央行 | 2010年04月08日 | 2009年05月07日 | 1% |
|
| 澳大利亚储备银行 | 2010年04月06日 | 2010年03月02日 | 4% |
|
| 瑞士央行 | 2010年06月17日 | 2009年03月12日 | 0.25% |
|
| 美联储 | 2010年04月28日 | 2008年12月16日 | 0.25% |
|
| 英国央行 | 2010年04月08日 | 2009年03月05日 | 0.5% |
|
| 国家 | 现行利率 | 前值 | 上次变动时间 |
| 南非 | 7.0% | 7.5% | 2009年08月13日 |
|
| 埃及 | 8.25% | 8.50% | 2009年09月22日 |
|
| 国家 | 现行利率 | 前值 | 上次变动时间 |
| 中国 | 5.31% | 5.58% | 2008年12月22日 |
|
| 中国香港特别行政区 | 0.5% | 1.5% | 2008年12月17日 |
|
| 印度 | 4.75% | 5.00% | 2009年04月21日 |
|
| 台湾 | 1.25% | 1.50% | 2009年02月19日 |
|
| 新西兰 | 2.5% | 3.0% | 2009年04月29日 |
|
| 日本 | 0.1% | 0.3% | 2008年12月19日 |
|
| 澳大利亚 | 4.00% | 3.75% | 2010年03月02日 |
|
| 韩国 | 2% | 3% | 2009年02月16日 |
|
| 国家 | 现行利率 | 前值 | 上次变动时间 |
| 冰岛 | 9.0% | 9.5% | 2010年03月17日 |
|
| 匈牙利 | 5.75% | 6.00% | 2010年02月22日 |
|
| 挪威 | 1.75% | 1.50% | 2009年12月16日 |
|
| 捷克共和国 | 1.00% | 1.25% | 2009年12月16日 |
|
| 斯洛伐克 | 1.75% | 2.25% | 2009年05月13日 |
|
| 欧洲货币联盟 | 1.00% | 1.25% | 2009年05月07日 |
|
| 波兰 | 3.50% | 3.75% | 2009年06月24日 |
|
| 瑞典 | 0.25% | 0.50% | 2009年07月02日 |
|
| 瑞士 | 0.25% | 0.50% | 2009年03月12日 |
|
| 英国 | 0.5% | 1.0% | 2009年03月05日 |
|
| 国家 | 现行利率 | 前值 | 上次变动时间 |
| 土耳其 | 6.50% | 6.75% | 2009年11月20日 |
|
| 国家 | 现行利率 | 前值 | 上次变动时间 |
| 加拿大 | 0.25% | 0.50% | 2009年04月21日 |
|
| 美国 | 0.25% | 1.00% | 2008年12月16日 |
|
| 国家 | 现行利率 | 前值 | 上次变动时间 |
| 巴西 | 8.75% | 9.25% | 2009年07月31日 |
|
郑重声明:先锋财经发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。先锋财经不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。